商用洗碗機每小時可處理500-6000件餐具,比傳統手洗快5倍以上,輕鬆應對用餐高峰時段。大型宴會廳使用通道式洗碗機,每小時可清洗超過6000個餐盤,確保餐具供應不間斷。
高溫殺菌系統(85°C~100°C)可消滅99%以上細菌,符合HACCP食品安全最高標準。醫療級洗碗機如施耐德730W型號更達到95°C醫用級殺菌效果,適合醫院、月子中心等高衛生要求場所。
商用洗碗機可節省60%以上燃氣能耗(法格ECO系列),平均3年內回本。同時減少50%餐具採購量,降低破損率至0.3%以下,每年可為中型餐廳節省超過$8萬人力成本。
排名 | 品牌 | 熱賣機型 | 每小時處理量 | 核心優勢 | 適用場景 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hobart | UC-100 | 1000碟 | 雙層不鏽鋼機身,歐盟認證 | 連鎖酒店、高端餐廳 |
2 | 西門子 | 636ProMax | 15+2套 | 5D噴淋+晶蕾烘乾,除菌率99.999% | 企業食堂、醫療機構 |
3 | 法格(Fagor) | Concept燃氣系列 | 模組化擴容 | 唯一燃氣加熱,能耗降60% | 瓦斯管線完備的廚房 |
4 | 施耐德 | 730W增壓款 | 60秒/筐 | 95°C醫用級殺菌,LED觸控屏 | 醫院/月子中心 |
5 | 喜萊盛 | 長龍4.2米 | 6000碟 | 熱風循環烘乾,304一體成型 | 學校/大型宴會廳 |
6 | 樂創 | 0.6米雙池超聲波 | 靈活調節 | 100°C沸水消毒,分區清洗 | 海鮮餐廳、日料店 |
7 | 美的 | 巨浪BW01 | 15套 | 變頻五臂颶風洗,105°C熱風烘乾 | 中式熱炒餐廳 |
8 | 台灣親潔 | KING QE-100 | 1000碟 | 五段洗滌+防濺水裝置 | 夜市熱炒、小型食堂 |
9 | 松下 | HDB-AX60 | 600碟 | 抗菌不鏽鋼,靜音運行42dB | 咖啡廳、早午餐店 |
10 | 冰仕特豪華智能款 | 雙泵高壓型 | 60秒/筐 | 三維發熱管,智能省電模式 | 烘焙坊、中央廚房 |
根據餐廳規模選擇合適處理量:小型餐廳(500碟/小時)→ 尊榮ELITE II;大型食堂(6000碟/小時)→ 喜萊盛長龍機
高壓噴淋(56000Pa以上水壓)、超聲波(適合海鮮器具)、蒸汽洗(攻克重油污),不同技術應對不同清潔需求
一級水效機型單次耗水≤9L,年省水3650公升;燃氣加熱機型比電熱省60%能源費,長期使用成本更低
認準全304不鏽鋼機身(如Hobart雙層結構),耐腐蝕壽命達10年,適合高強度商業環境
優先選擇維修據點完善的品牌(如台灣親潔、捷安特),避免停機損失,確保設備持續運轉
根據場地規模、預算與清洗需求選擇最適合的解決方案
餐廳規模與使用場景是選擇機型的關鍵:
比較項目 | 通道式(長龍機) | 門式(揭蓋式) | 台下式 |
---|---|---|---|
適用場景 | 大型食堂/宴會廳 | 酒店/中型餐廳 | 咖啡廳/小型餐廳 |
處理能力 | 4000-6000碟/小時:cite[6] | 800-1500碟/小時 | 500-800碟/小時 |
佔地面積 | 需前後1.5米操作區 | 2-3㎡獨立空間 | <1㎡(嵌入櫥櫃) |
耗水量(L/小時) | 140-190 | 150-180 | 100-140 |
能源效率 | 燃氣加熱省60%:cite[2] | 變頻技術省電40% | 標準能耗 |
噪音水平 | 55-65分貝:cite[3] | 42-50分貝 | 45-55分貝 |
代表機型 | 喜萊盛長龍4.2米:cite[6] | Hobart UC-100:cite[10] | 松下HDB-AX60:cite[6] |
投資成本 | 高(15-30萬) | 中(8-15萬) | 低(3-8萬) |
維修保養專家解答高頻故障與使用疑難
主要原因與解決方案:
故障排除步驟:
四步疏通法:
E1代碼通常表示水位傳感器故障或進水異常,解決步驟::cite[4]
降噪方案:
關鍵改善措施:
保養週期表:
更換步驟: